
Daniel Barrientos
46 años
Partidos jugados | Partidos ganados |
Set jugados | Set ganados |
Efectividad % | ID Jugador 1070 |
Singles disputados (20)
Dobles disputados (5)
G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|---|
26.04.25 | Bonato A. | 3-6 2-6 | Caballeros Tercera +35 Apertura 2025 | ||
06.04.25 | Bonato A. | 3-6 2-6 | Tercera Libre Apertura 2025 | ||
16.03.25 | Almada D. | 3-6 4-6 | Tercera Libre Apertura 2025 | ||
15.06.24 | Celis M. | 0-6 1-6 | Caballeros +45 Tercera Apertura 2024 | ||
11.06.23 | Almada D. | 2-6 2-6 | Tercera Libre Apertura 2023 |
Equipos (9)
En caso de existir algún error en la información o queres agregar o cambiar tu foto de perfil, envianos un correo a hola@imltenis.com.ar