
San Miguel de Ghiso
Tercera Libre Clausura 2024🔥 Lista de buena fe
German Garcia (Capitán)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | -1 | 41 |
2 | 4 | 0 | -4 | 61 |
3 | 8 | 5 | +2 | 54 |
4 | 5 | 4 | +3 | 51 |
5 | 3 | 2 | +1 | 60 |
6 | 2 | 2 | +2 | 54 |
7 | 5 | 2 | -1 | 56 |
8 | 2 | 1 | 0 | 40 |
9 | 2 | 1 | 0 | 50 |
10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12 | 2 | 1 | 0 | 31 |
13 | 1 | 1 | +1 | 54 |
14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
18 | 1 | 0 | -1 | 72 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos