
Cristian Alejandro Reynaga
36 años
Partidos jugados 0 | Partidos ganados 0 |
Set jugados 0 | Set ganados 0 |
Efectividad 0 % | ID Jugador 1190 |
Singles disputados (3)
| G/P | Fecha | Oponente | Score | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.24 | 1-6 6-4 5-10 | Tercera Libre Apertura 2024 | ||
| 04.06.23 | 6-4 6-3 | Cuarta Libre Apertura 2023 | ||
| 23.04.23 | 6-3 6-4 | Cuarta Libre Apertura 2023 |
Dobles disputados (14)
| G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 | Capurro L. | 6-2 7-6 | Primera Libre Clausura 2025 | ||
| 24.08.25 | Macri L. | 6-1 6-1 | Primera Libre Clausura 2025 | ||
| 30.03.25 | Jacob Aquino B. | 6-4 6-4 | Segunda Libre Apertura 2025 | ||
| 06.10.24 | Pompilio Paeps M. | 1-6 1-6 | Tercera Libre Clausura 2024 | ||
| 22.09.24 | Capurro L. | 6-4 1-6 10-7 | Tercera Libre Clausura 2024 | ||
| 08.09.24 | Capurro L. | 3-6 5-7 | Tercera Libre Clausura 2024 | ||
| 29.10.23 | Banegas I. | 2-6 4-6 | Tercera Libre Clausura 2023 | ||
| 16.10.23 | Regner D. | 1-6 0-6 | Tercera Libre Clausura 2023 | ||
| 08.10.23 | Chacon P. | 6-1 6-1 | Tercera Libre Clausura 2023 | ||
| 25.06.23 | Ceballos I. | 6-4 7-5 | Cuarta Libre Apertura 2023 | ||
| 20.06.23 | Chacon P. | 6-2 6-0 | Cuarta Libre Apertura 2023 | ||
| 28.05.23 | Chacon P. | 6-2 6-2 | Cuarta Libre Apertura 2023 | ||
| 14.05.23 | Chacon P. | 6-7 2-6 | Cuarta Libre Apertura 2023 | ||
| 26.03.23 | Chacon P. | 6-3 4-6 10-3 | Cuarta Libre Apertura 2023 |
Equipos (6)
En caso de existir algún error en la información o queres agregar o cambiar tu foto de perfil, envianos un correo a hola@imltenis.com.ar