
Club Italiano José
Cuarta Libre Apertura 2023🔥 Lista de buena fe
Jose Sylvester (Capitán)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2 | 6 | 3 | 0 | 37 |
3 | 2 | 2 | +2 | 50 |
4 | 1 | 1 | +1 | 39 |
5 | 4 | 1 | -2 | 22 |
6 | 5 | 3 | +1 | 20 |
7 | 4 | 2 | 0 | 51 |
8 | 6 | 3 | 0 | 42 |
9 | 8 | 7 | +6 | 37 |
10 | 8 | 6 | +4 | 42 |
11 | 7 | 5 | +3 | 40 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos