SAG Tercera Libre Clausura 2023 - IML Tenis8 de 8 series completadas (100%)
Lista de buena fe
Marcos Velazquez (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 |
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
| 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 32 |
|
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 32 |
|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
|
| 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 52 |
|
| 7 | 5 | 2 | 3 | -1 | 45 |
|
| 8 | 2 | 0 | 2 | -2 | 56 |
|
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 |
|
| 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos