SAG Marcos Cuarta Libre Apertura 2023 - IML Tenis11 de 11 series completadas (100%)
Lista de buena fe
Marcos Velazquez (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | +5 | 46 |
|
| 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 48 |
|
| 3 | 9 | 8 | 1 | +7 | 48 |
|
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 46 |
|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 |
|
| 6 | 9 | 8 | 1 | +7 | 46 |
|
| 7 | 7 | 3 | 4 | -1 | 47 |
|
| 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 48 |
|
| 9 | 8 | 2 | 6 | -4 | 58 |
|
| 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 46 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos