SAG Caballeros Intermedia Libre Apertura 2026 - IML Tenis10 de 10 series completadas (100%)
Lista de buena fe
Marcos Velazquez (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 35 |
|
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 |
|
| 3 | 8 | 7 | 1 | +6 | 32 |
|
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 |
|
| 5 | 8 | 8 | 0 | +8 | 38 |
|
| 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 38 |
|
| 7 | 3 | 1 | 2 | -1 | 34 |
|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 42 |
|
| 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 28 |
|
| 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 26 |
|
| 11 | 1 | 1 | 0 | +1 | 33 |
|
| 12 | 1 | 1 | 0 | +1 | 19 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos