ITC Cristián Intermedia Libre Apertura 2025 - IML Tenis10 de 10 series completadas (100%)
Cristian Alejandro Reynaga (Capitán) | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | +2 | 29 |
|
| 2 | 3 | 0 | 3 | -3 | 21 |
|
| 3 | 7 | 5 | 2 | +3 | 31 |
|
| 4 | 9 | 7 | 2 | +5 | 21 |
|
| 5 | 10 | 9 | 1 | +8 | 21 |
|
| 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 37 |
|
| 7 | 7 | 6 | 1 | +5 | 31 |
|
| 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 33 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos