
San Jorge
Segunda Libre Apertura 2023🔥 Lista de buena fe
Nicolás Leone (Capitán)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
4 | 2 | 0 | -2 | 39 |
5 | 1 | 0 | -1 | 42 |
6 | 3 | 2 | +1 | 53 |
7 | 3 | 1 | -1 | 43 |
8 | 2 | 2 | +2 | 49 |
9 | 5 | 3 | +1 | 44 |
10 | 1 | 1 | +1 | 48 |
11 | 6 | 3 | 0 | 17 |
12 | 2 | 1 | 0 | 18 |
13 | 4 | 2 | 0 | 57 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos