
Los Cedros
Tercera Libre Clausura 2023🔥 Lista de buena fe
Javier Barros (Capitán)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | -1 | 33 |
2 | 1 | 0 | -1 | 37 |
3 | 2 | 1 | 0 | 37 |
4 | 3 | 1 | -1 | 44 |
5 | 7 | 2 | -3 | 29 |
6 | 7 | 5 | +3 | 33 |
7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
8 | 7 | 5 | +3 | 2 |
9 | 1 | 0 | -1 | 26 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos