
Los Adines
Cuarta Libre Apertura 2025đ„ Lista de buena fe
Ariel Rodrigo Aguirre (CapitĂĄn)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | +1 | 50 |
2 | 4 | 3 | +2 | 44 |
3 | 2 | 1 | 0 | 34 |
4 | 7 | 6 | +5 | 44 |
5 | 3 | 1 | -1 | 20 |
6 | 8 | 4 | 0 | 33 |
7 | 2 | 0 | -2 | 43 |
8 | 5 | 2 | -1 | 37 |
9 | 4 | 2 | 0 | 45 |
10 | 4 | 1 | -2 | 22 |
11 | 4 | 2 | 0 | 38 |
12 | 7 | 3 | -1 | 42 |
13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
14 | 0 | 0 | 0 | 64 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos