
Ecotenis A
Cuarta Libre Apertura 2025🔥 Lista de buena fe
Ernesto Avalos (Capitán)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 0 | 30 |
2 | 6 | 3 | 0 | 20 |
3 | 8 | 5 | +2 | 27 |
4 | 2 | 0 | -2 | 51 |
5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6 | 1 | 1 | +1 | 43 |
7 | 4 | 2 | 0 | 45 |
8 | 0 | 0 | 0 | 39 |
9 | 4 | 2 | 0 | 34 |
10 | 7 | 4 | +1 | 20 |
11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | 1 | 0 | -1 | 29 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos