| Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | -1 | 35 |
| 2 | 1 | 0 | -1 | 34 |
| 3 | 3 | 2 | +1 | 33 |
| 4 | 3 | 1 | -1 | 37 |
| 5 | 3 | 1 | -1 | 36 |
| 6 | 6 | 5 | +4 | 32 |
| 7 | 5 | 2 | -1 | 27 |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 41 |
| 9 | 3 | 1 | -1 | 27 |
| 10 | 5 | 5 | +5 | 37 |
| #2055 |
13.04 | 17:00 | 2-1 | #2058 |
27.04 | 13:00 | 3-0 | #2060 |
01.05 | 12:00 | 2-1 | #2337 |
04.05 | 13:00 | 1-2 | #2065 |
11.05 | 13:00 | 1-2 | #2050 |
01.06 | 14:00 | 2-1 | #2377 |