
🔥 Lista de buena fe
Tomás Antón (Capitán)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | +3 | 21 |
2 | 7 | 4 | +1 | 36 |
3 | 1 | 0 | -1 | 35 |
4 | 2 | 1 | 0 | 31 |
5 | 6 | 3 | 0 | 32 |
6 | 7 | 6 | +5 | 33 |
7 | 5 | 3 | +1 | 21 |
8 | 4 | 3 | +2 | 22 |
9 | 1 | 1 | +1 | 42 |
10 | 2 | 1 | 0 | 19 |
11 | 1 | 0 | -1 | 21 |
12 | 1 | 0 | -1 | 19 |
13 | 1 | 0 | -1 | 20 |
14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos