
Alejandro Fabian Nigro
55 años
Partidos jugados 0 | Partidos ganados 0 |
Set jugados 0 | Set ganados 0 |
Efectividad 0 % |
Dobles disputados (5)
G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|---|
01.06.25 | Rodríguez A. | 1-6 3-6 | Sexta Libre Apertura 2025 | ||
25.05.25 | Fernandez Diaz M. | 2-6 2-6 | Sexta Libre Apertura 2025 | ||
11.05.25 | Camps P. | 7-6 6-2 | Sexta Libre Apertura 2025 | ||
13.04.25 | Camps P. | 2-6 4-6 | Sexta Libre Apertura 2025 | ||
06.04.25 | Burgueño H. | 5-7 3-6 | Sexta Libre Apertura 2025 |
Equipos (3)
En caso de existir algún error en la información o queres agregar o cambiar tu foto de perfil, envianos un correo a hola@imltenis.com.ar